СБП системы питания, шкафы ШУОТ, агрегаты АБП

Системы бесперебойного питания СБП в комплекте с аккумуляторными батареями

Скачать опросный лист от 5 до 30кВА

Скачать опросный лист от 20 до 80кВА

Скачать опросный лист от 100 до 400кВА

СБП серия Officepower

Марка Мощность Габариты Вес Цена*
СБП-0,7-230-50-УХЛ4 0.7 160x350x230 12 -
СБП-1,0-230-50-УХЛ4 1.0 160x380x230 15 -
СБП-1,5-230-50-УХЛ4 1.5 160x430x230 19 -
СБП-2,0-230-50-УХЛ4 2.0 214x410x325 35 -
СБП-3,0-230-50-УХЛ4 3.0 214x410x325 35 -
СБП-5,0-230-50-УХЛ4 5.0 244x542x574 76 -
СБП-6,0-230-50-УХЛ4 6.0 244x542x574 76 -

СБП серия Globalpower

Марка Мощность Габариты Вес Цена*
СБП-5-400-50-УХЛ4-GP 5 550x850x1085 395 -
СБП-6-400-50-УХЛ4-GP 6 550x850x1085 395 -
СБП-8-400-50-УХЛ4-GP 8 550x850x1085 395 -
СБП-10-400-50-УХЛ4-GP 10 550x850x1085 410 -
СБП-15-400-50-УХЛ4-GP 15 550x850x1085 562 -
СБП-20-400-50-УХЛ4-GP 20 550х855х1097 592 -
СБП-30-400-50-УХЛ4-GP 30 550х855х1097 905 -
СБП-40-400-50-УХЛ4-GP 40 700х850х1400 1286 -
СБП-60-400-50-УХЛ4-GP 60 1800x850x1400 1540 -
СБП-80-400-50-УХЛ4-GP 80 1800x850x1400 1788 -
СБП-100-400-50-УХЛ4-GP 100 3040x800x2300 от 2000 -
СБП-120-400-50-УХЛ4-GP 120 3040x800x2300 от 2000 -
СБП-140-400-50-УХЛ4-GP 140 3040x800x2300 от 2000 -
СБП-160-400-50-УХЛ4-GP 160 3840x800x2300 от 2000 -
СБП-200-400-50-УХЛ4-GP 200 3840x800x2300 от 2000 -
СБП-240-400-50-УХЛ4-GP 240 3840x800x2300 от 2000 -
СБП-400-400-50-УХЛ4-GP 400 - - -

СБП серия Lopower

Марка Мощность Габариты Вес Цена*
СБП-5-230-50-УХЛ4-L 5 550x850x1085 375 -
СБП-6-230-50-УХЛ4-L 6 550x850x1085 375 -
СБП-8-230-50-УХЛ4-L 8 550x850x1085 375 -
СБП-10-230-50-УХЛ4-L 10 550x850x1085 395 -
СБП-15-230-50-УХЛ4-L 15 550x850x1085 420 -
СБП-20-230-50-УХЛ4-L 20 550x850x1085 445 -
СБП-5-400-50-УХЛ4-L 5 550x850x1085 395 -
СБП-6-400-50-УХЛ4-L 6 550x850x1085 395 -
СБП-8-400-50-УХЛ4-L 8 550x850x1085 395 -
СБП-10-400-50-УХЛ4-L 10 550x850x1085 410 -
СБП-15-400-50-УХЛ4-L 15 550x850x1085 562 -
СБП-20-400-50-УХЛ4-L 20 550x850x1085 562 -
СБП-25-400-50-УХЛ4-L 25 1110x850x1085 905 -
СБП-30-400-50-УХЛ4-L 30 1110x850x1085 905 -

СБП серия Flexipower

Марка Мощность Габариты Вес Цена*
СБП-20-400-50-УХЛ4-F 20 700х850х1400 739 -
СБП-30-400-50-УХЛ4-F 30 700х850х1400 884 -
СБП-40-400-50-УХЛ4-F 40 700х850х1400 1286 -
СБП-50-400-50-УХЛ4-F 50 700х850х1400 1326 -
СБП-60-400-50-УХЛ4-F 60 700х850х1400 1540 -
СБП-80-400-50-УХЛ4-F 80 1100х850х1400 1788 -
СБП-100-400-50-УХЛ4-F 100 1100х800х1400 2760 -
СБП-120-400-50-УХЛ4-F 120 1100х800х1400 2820 -
СБП-140-400-50-УХЛ4-F 140 1100х800х1400 3276 -
СБП-160-400-50-УХЛ4-F 160 1100х800х1400 3276 -
СБП-200-400-50-УХЛ4-F 200 1500х900х1500 5114 -

Предлагаем рассмотреть специальные металлические стеллажи сейсмоударопрочные. Стеллажи предназначены для установки аккумуляторных батарей свинцовых малообслуживаемых, а также установки литий-ионных аккумуляторов для использования на объектах Министерства обороны и Военно-морского флота РФ. Стеллажи металлические сейсмоударопрочные соответствуют следующим требованиям: сейсмический удар по ГОСТ РВ 20.39.304-98 – амплитуда ударного ускорения -20G; и длительностью полуволн 30-50мс,  воздействие землетрясений по ГОСТ 30546.1-98 и ГОСТ 17516.1-90 – интенсивность 9 баллов по MSK 64 на уровне установки 30м над нулевой отметкой. #Единый реестр российской радиоэлектронной продукции ИБП, минпромторг ИБП.

Номенклатура СБП